Monitor Keep Out | 360hz | 27" | 1ms | FHD | Altavoces | Xgm27prox+ | G-sync
€247,07
Precio unitario
/
Agotado
Monitor Keep Out | 360hz | 27" | 1ms | FHD | Altavoces | Xgm27prox+ | G-sync está agotado y se enviará tan pronto como vuelva a estar disponible.
No se ha podido cargar la disponibilidad de recogida
TESTEADO
TESTEADO
Todos los productos han sido testeados por nuestro personal
ENVIO GRATUITO
ENVIO GRATUITO
ENVIO GRATUITO A PENINSULA E ISLAS.
Descripción
Descripción
| Exhibición | |
| Diagonal de la pantalla | 68,6 cm (27") |
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Tecnología de visualización | LED |
| Pantalla táctil | No |
| Tipo HD | Full HD |
| Tipo de pantalla | IPS-ADS |
| Retroiluminación LED | Si |
| Brillo de la pantalla (típico) | 400 cd / m² |
| Tiempo de respuesta | 1 ms |
| Forma de la pantalla | Plana |
| Razón de contraste (típica) | 1000:1 |
| Máxima velocidad de actualización | 360 Hz |
| Ángulo de visión, horizontal | 178° |
| Ángulo de visión, vertical | 178° |
| Desempeño | |
| NVIDIA G-SYNC | Si |
| AMD FreeSync | Si |
| Multimedia | |
| Altavoces incorporados | Si |
| Número de altavoces | 2 |
| Potencia estimada RMS | 6 W |
| Cámara incorporada | No |
| Diseño | |
| Posicionamiento de mercado | Juego |
| Color del producto | Negro, Rojo |
| Color de pies | Negro |
| Puertos e Interfaces | |
| Conector USB incorporado | No |
| Cantidad de puertos USB descendentes de tipo A | 1 |
| HDMI | Si |
| Número de puertos HDMI | 2 |
| Versión HDMI | 2.0 |
| Cantidad de DisplayPorts | 2 |
| Versión de salidas DisplayPort | 1.4 |
| Salida de auriculares | Si |
| Salidas para auriculares | 1 |
| Auriculares | 3,5 mm |
| Ergonomía | |
| montaje VESA | Si |
| Interfaz de panel de montaje | 100 x 100 mm |
| Exhibición en pantalla (OSD) | Si |
| Idiomas OSD | Inglés, Español |
| Control de energía | |
| Clase de eficiencia energética (SDR) | E |
| Consumo de energía (SDR) por 1000 horas | 22 kWh |
| Consumo energético | 48 W |
| Consumo de energía (inactivo) | 0,08 W |
| Corriente de entrada | 1.5 A |
| Voltaje de salida de adaptador AC | 100 - 240 V |
| Escala de eficiencia energética | De la A a la G |
| Peso y dimensiones | |
| Ancho del dispositivo (con soporte) | 614 mm |
| Profundidad dispositivo (con soporte) | 188 mm |
| Altura del dispositivo (con soporte) | 463 mm |
| Peso (con soporte) | 3,56 kg |
| Empaquetado | |
| Ancho del paquete | 666 mm |
| Profundidad del paquete | 188 mm |
| Altura del paquete | 432 mm |
| Peso del paquete | 4,9 kg |
| Tipo de embalaje | Caja |
| Contenido del embalaje | |
| Stand incluido | Si |
| Cables incluidos | DisplayPort |
| Adaptador de corriente incluido | Si |
| Tornillos incluídos | Si |
| Manual de usuario | Si |
SEGURIDAD Y PAGO
Métodos de pago
Su información de pago se procesa de forma segura. No almacenamos datos ni tenemos acceso a la información de su tarjeta de crédito.


