Caja Atx Semitorre Gaming Mars Gaming Mcedgew
€103,47
Precio unitario
/
Agotado
Caja Atx Semitorre Gaming Mars Gaming Mcedgew está agotado y se enviará tan pronto como vuelva a estar disponible.
No se ha podido cargar la disponibilidad de recogida
TESTEADO
TESTEADO
Todos los productos han sido testeados por nuestro personal
ENVIO GRATUITO
ENVIO GRATUITO
ENVIO GRATUITO A PENINSULA E ISLAS.
Descripción
Descripción
| Diseño | |
| Factor de forma | Midi Tower |
| Tipo | PC |
| Material | SGCC, Vidrio templado |
| Color del producto | Blanco |
| Formas de factor de tarjeta madre soportadas | ATX, micro ATX, Mini-ITX |
| Número de puertos 5.25" | 0 |
| Número de bahías 2.5'' | 3 |
| Número de bahías internas de 3,5 " | 1 |
| Número de ranuras de expansión | 7 |
| Ventana lateral | Si |
| Adecuado para | Juego |
| Panel(es) de vidrio templado | Si |
| Gestión de cables | Si |
| Botón de encendido/apagado | Si |
| Altura máxima de la CPU más fresco | 18 cm |
| Máxima longitud de la tarjeta de gráficos | 39 cm |
| Fuente de alimentación | |
| Fuente de alimentación incluida | No |
| Ubicación de fuente de alimentación | Fondo |
| Factores de forma de la fuente de alimentación compatibles | ATX |
| Puertos e Interfaces | |
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 0 |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
| Número de puertos USB 3.2 Gen 2x2 Tipo C | 0 |
| Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | Si |
| Enfriamiento | |
| Número de ventiladores frontales soportados (max.) | 2 |
| Diámetro de ventiladores frontales soportados | 120 mm |
| Número de ventiladores laterales soportados (max.) | 2 |
| Diámetro de ventiladores secundarios soportados | 120 mm |
| Número de ventiladores posteriores soportados | 1 |
| Diámetro de ventiladores traseros soportados | 120 mm |
| Número de ventiladores superiores soportados | 2 |
| Diámetros de ventiladores superiores soportados | 120 mm |
| Capacidad de enfriamiento líquido | Si |
| Tamaños compatibles con el radiador frontal | 120,240 mm |
| Tamaños compatibles con el radiador trasero | 120 mm |
| Medios de almacenaje | |
| Tamaños de disco duro soportados | 2.5,3.5" |
| Peso y dimensiones | |
| Ancho | 245 mm |
| Profundidad | 535 mm |
| Altura | 475 mm |
| Peso | 8 kg |
| Empaquetado | |
| Ancho del paquete | 298 mm |
| Profundidad del paquete | 575 mm |
| Altura del paquete | 559 mm |
| Peso del paquete | 9,3 kg |
SEGURIDAD Y PAGO
Métodos de pago
Su información de pago se procesa de forma segura. No almacenamos datos ni tenemos acceso a la información de su tarjeta de crédito.





